事实与数据
2008年,海天国际作为世界上产量最大注塑机制造企业, 为市场提供了逾一万六千余台注塑机,其中约36%的产品出口至130余个国家与地区。
| 总面积 | 987,624.91 平方米 |
| 生产面积 | 484,887.00平方米 |
| 总员工 | 3,700 人 |
| 总产量 | 2008年16000台 |
| 总产值 | 2008年 5.40亿美金 |
| 出口总值 | 2008年1.97亿美金 |
财务亮点
| 年份 | 2008 | 2007 | |
| 销售(百万人民币) | 3,694 | 3,825 | -3.4% |
| 毛利(百万人民币) | 986 | 1,121 | -12% |
| 净利(百万人民币) | 417 | 575.8 | -27.6% |
| 股东分红(百万人民币) | 405.2 | 568.4 | -28.7% |
| 基本每股分红( 人民币,分) | 25 | 36 | -30.6% |
**计算按照年发行股份数量去平均值.







